Dettagli:
|
Pressione: | Alta pressione | Tipo: | Pubblicità gonfiabile |
---|---|---|---|
Applicazione: | Aeratore, ventilatore di fan | Frequenza: | 50/60 hz |
Materiale: | ritardante di fiamma | caratteristiche: | Guscio di plastica |
Evidenziare: | fan gonfiabile del airblown,aeratore rimbalzante del castello,Fan gonfiabile 1500W dell'aeratore |
Introduzione di prodotto
Può scegliere le spine differenti
Protezione termica di arresto
Rispetti le norme europee ed americane
Materiale a prova di fuoco Shell del PVC del grado V2.
Certificazione del CE.
Usiamo il materiale a prova di fuoco del PVC V2 per fare le coperture, in modo dai nostri prodotti sono convenienti da usare, ditta, progettazione novella ed alta utilizzazione dello spazio. I colori luminosi e la progettazione artistica rendono i prodotti più bei. I motori di alta qualità possono fornire la pressione di vento stabile per le muffe dell'aria. Il motore efficacemente è raffreddato dall'aspirazione di auto e di flusso spaccato della pala del ventilatore. Un cuscinetto d'isolamento è installato al collegamento fra il motore e le coperture per isolare la trasmissione della temperatura. Il dispositivo di protezione di surriscaldamento nel motore può impedire gli incidenti di cortocircuito. Attiriamo la vostra attenzione con buona qualità ed il prezzo accessibile!
Dettaglio rapido:
Marca commerciale: songlong
Applicazione: , facilità del gioco dei bambini, castelli rimbalzante, tende gonfiabili, arché gonfiabili, trampolini gonfiabili, scivoli gonfiabili, arrampicata gonfiabile, burattino ecc. della bambola del giocattolo.
Tensione nominale: 230/110V
Materiale: Coperture di plastica ignifughe
Qualità: 15.3kg
Volume del pacchetto: 0,05 (cubo)
Volume: 38.5*31.5*41.5CM
Modello: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/750 |
Potere: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Tensione: Frepuency: | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
G.W: | 16KG | 15,3 | 14,8 | 12,5 |
Velocità: | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Pressione: | 2820pa/1630m3/h | 2700pa/595 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Dimensione dello scarico dell'aria: | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM | 11.8*13CM |
Lunghezza di linea di potere: | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Dimensione dei cartoni: | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM |
Container20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 | 588/1218 |
Prezzo: USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Modello: | SL-1875 | SL-1500 | SL-1100 | SL-950/SL-750 |
Potere: | 1875W | 1500W | 1100W | 950W |
Tensione: Frepuency: | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz | 220V/110V 60Hz |
G.W: | 15.8KG | 15,3 | 12 | 10 |
Velocità: | 2800 | 2800/3400 | 2800/3400 | 2800/3400 |
Pressione: | 2720pa/580 | 2580pa/570 | 2480pa/550 | 2420pa/540 |
Dimensione dello scarico dell'aria: | 13*11.8CM | 13*11.8CM | 12.5*9.6CM | 12.5*9.6CM |
Lunghezza di linea di potere: | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
Dimensione dei cartoni: | 38.5*31.5*41.5CM | 38.5*31.5*41.5CM | 36*28*37CM | 36*28*37CM |
Container20/40: | 588/1218 | 588/1218 | 768/1584 | 768/1584 |
Prezzo: USD | 78 | 73 | 70 | 66/65 |
Descrizione:
Abbiamo ventilatori 1875W, 1500W, 1100W, 950W e 750W con differenti poteri.
Potete personalizzare il fan secondo i vostri bisogni.
220/110V 50/60HZ abbiamo spine standard di vari paesi
ntries
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8618127931678